经过两天的封闭评审,2016年“创青春”辽宁省大学生创业大赛终审决赛已经落下帷幕。根据《关于组织开展2016年“创青春”全国大学生创业大赛的通知》文件要求,各省份在选拔推荐时原则上每个学校选送参加全国复赛的项目总数不超过6件,其中创业计划竞赛不超过3件,创业实践挑战赛不超过2件,公益创业赛不超过1件。在选拔进入国赛的作品时,我们按照成绩高低进行排序,在同一学校同类作品选拔过程中,我们也遵循得分高低推荐参加国赛的作品。经过组委会的统计,现将决赛结果公布如下:
拟推荐国赛作品名单
共29件
作品编号 | 作品名称 | 竞赛项目 | 学校 |
4450 | 大连心随气动科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连大学 |
3500 | 《妙笔生花》AR涂色绘本(织梦科技有限公司) | 大学生创业计划竞赛 | 大连东软信息学院 |
3388 | “VR工坊”虚拟现实功能开发平台 | 大学生创业计划竞赛 | 大连东软信息学院 |
3156 | “陪伴”老年人社交移动平台 | 大学生创业计划竞赛 | 大连东软信息学院 |
3954 | 光流控藻细胞在线分选仪 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海事大学 |
9565 | 互联派 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海事大学 |
4781 | 麻吉工作室 | 大学生创业计划竞赛 | 大连海事大学 |
5973 | 隧道巡检机器人 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 |
4824 | 开睿教育培训股份有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 |
925 | 北京上舍科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连理工大学 |
5300 | 大连天宝磁球科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连民族大学 |
5176 | 寓乐儿童益智产品设计研发有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 大连民族大学 |
6511 | 瑞赛克能源科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 |
8716 | 辽宁零壹创意有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 |
6371 | 飞鱼实习有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 东北大学 |
10473 | 阜新工大启智科技有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 辽宁工程技术大学 |
5883 | 基于小白T9输入法的无线键盘的研项目 | 大学生创业计划竞赛 | 辽宁工程技术大学 |
3211 | 高纯稀散金属材料碲制备创业计划书 | 大学生创业计划竞赛 | 辽宁工业大学 |
9597 | 安行防酒驾科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 辽宁石油化工大学 |
3286 | 东方电子科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳工程学院 |
8500 | 沈阳弘润新能源科技有限责任公司 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳工程学院 |
62 | 辽宁企盾装备涂层有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳工业大学 |
8251 | 盛京锋向石油添加剂有限公司 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳化工大学科亚学院 |
4180 | 阳台农业 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳农业大学 |
100 | 神农植物医院 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳农业大学 |
3009 | “粒由乡生”乡村旅游特色产品公司 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳师范大学 |
6696 | 纸上光年手绘文创 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳师范大学 |
11084 | 3DP药物快速打印机 | 大学生创业计划竞赛 | 沈阳药科大学 |
6667 | 术后管家 | 大学生创业计划竞赛 | 中国医科大学 |
共9件
作品编号 | 作品名称 | 竞赛项目 | 学校 |
8406 | “海员之家”社工服务中心 | 公益创业赛 | 大连海事大学 |
7347 | “心方向”眼控鼠标 | 公益创业赛 | 大连理工大学 |
10783 | 朗世医疗科技有限责任公司商业计划书 | 公益创业赛 | 东北大学 |
9806 | “科林爱尔”有限责任公司 | 公益创业赛 | 辽宁大学 |
9541 | 益立优化公司 | 公益创业赛 | 辽宁石油化工大学 |
881 | 大学生志愿者全景科普传播展示平台建设 | 公益创业赛 | 沈阳大学 |
9247 | 民用分布式发电技术推广机构 | 公益创业赛 | 沈阳工程学院 |
126 | 仁居集装箱房屋有限责任公司 | 公益创业赛 | 沈阳建筑大学 |
2836 | 衣♥一益公益文化衫 | 公益创业赛 | 沈阳师范大学 |
共16件
作品编号 | 作品名称 | 竞赛项目 | 学校 |
11553 | 大连鱼尾科技有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连海事大学 |
4342 | 大连陈博士教育科技有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连交通大学 |
2233 | 方糖科技(大连)有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连理工大学 |
9298 | 深圳奇境森林科技有限公司 | 创业实战挑战赛 | 大连理工大学 |
8727 | 天津优派森科技有限公司 | 创业实战挑战赛 | 东北大学 |
8587 | 沈阳森之高科科技有限公司 | 创业实战挑战赛 | 东北大学 |
8131 | eyeQ | 创业实战挑战赛 | 辽宁何氏医学院 |
6542 | 达巴瓦拉(大连)科技有限公司优搭早餐 | 创业实战挑战赛 | 辽宁师范大学 |
4811 | 869文化创意中心 | 创业实战挑战赛 | 辽宁师范大学 |
2064 | 内蒙古品优商贸 有限公司马铃薯种薯项目计划书 | 创业实战挑战赛 | 沈阳工学院 |
11578 | 盘锦市盘山文士种植家庭农场 | 创业实战挑战赛 | 沈阳工学院 |
9481 | 维文商联 | 创业实战挑战赛 | 沈阳航空航天大学 |
8504 | 沈阳鸿昱管理咨询有限公司 | 创业实战挑战赛 | 沈阳航空航天大学 |
11549 | 沈阳优钵科技有限公司-零食盒子项目实施方案 | 创业实战挑战赛 | 沈阳理工大学 |
11520 | 招兵买马-大学生职业档案数据库 | 创业实战挑战赛 | 沈阳理工大学 |
166 | 美梦成“榛”——本溪县三阳大果榛子专业生产合作社 | 创业实战挑战赛 | 沈阳农业大学 |
友情链接