近日,胡润研究院发布了2017年中国富豪排名榜单,王健林排名第一,马云位于第二名,马化腾排名第三,姚振华排名第四,宗庆后位于第五名,严昊和丁磊并列第六,李彦宏排名第八。。。。张士平家族位于第十六名。一起来看一下完整榜单。
【胡润2017中国富豪排行榜完整版】
注:财富单位为亿元人民币,榜单发布时顺丰尚未上市,目前王卫以1239.5亿排名第四名,参见文末最新榜单。
排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 行业 | 年龄 |
1 | 王健林家族 | 2150 | 万达 | 房地产、文化 | 62 |
2 | 马云家族 | 2050 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 、金融服务 | 52 |
3 | 马化腾 | 1650 | 腾讯 | IT、娱乐 | 45 |
4 | 姚振华 | 1150 | 宝能 | 投资、房地产 | 45 |
5 | 宗庆后家族 | 1120 | 娃哈哈 | 饮料 | 71 |
6 | 严昊家族 | 1000 | 苏太华系 | 基础建设 | 30 |
6 | 丁磊 | 1000 | 网易 | IT、娱乐 | 45 |
8 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 980 | 百度 | 搜索引擎 | 48、46 |
9 | 卢志强家族 | 850 | 泛海 | 房地产、金融、投资 | 64 |
10 | 张近东 | 780 | 苏宁 | 零售、房地产 | 53 |
10 | 严彬 | 780 | 华彬 | 饮料、地产、投资 | 62 |
10 | 许家印 | 780 | 恒大 | 房地产、投资 | 58 |
10 | 何享健、何剑锋父子 | 780 | 美的 | 家电制造 | 74、49 |
14 | 雷军 | 650 | 小米 | 手机制造、投资 | 47 |
14 | 王文银、刘结红夫妇 | 650 | 正威 | 有色金属、半导体 | 47、\ |
16 | 张士平家族 | 610 | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 70 |
17 | 张志东 | 560 | 腾讯 | IT、娱乐 | 44 |
18 | 鲁冠球家族 | 550 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 70 |
19 | 史玉柱家族 | 540 | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 | 54 |
20 | 陈丽华 | 505 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 75 |
21 | 许荣茂家族 | 500 | 世茂 | 房地产 | 66 |
22 | 王文学 | 485 | 华夏幸福 | 房地产 | 49 |
22 | 杨惠妍 | 485 | 碧桂园 | 房地产 | 35 |
24 | 刘永行家族 | 470 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 68 |
25 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 460 | 蓝思科技 | 电子器件制造 | 46 |
26 | 刘强东 | 455 | 京东 | 电子商务 | 42 |
27 | 许世辉家族 | 450 | 达利食品 | 食品 | 59 |
28 | 郭广昌 | 445 | 复星 | 投资、钢铁、医药 | 49 |
28 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 445 | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 | 58 |
30 | 刘永好家族 | 425 | 新希望 | 农业、化工、金融 | 65 |
31 | 贾跃亭 | 420 | 乐视 | 影视娱乐、IT | 43 |
32 | 李河君 | 400 | 汉能 | 太阳能、风电、水电 | 49 |
32 | 李金元 | 400 | 天狮 | 保健品 | 58 |
32 | 袁亚非 | 400 | 三胞 | IT连锁、房地产、投资 | 52 |
32 | 、周虹文家族 | 400 | 明天 | 金融、投资 | 45,- |
36 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 395 | 长城 | 汽车 | 52、 |
37 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 370 | 新奥 | 天然气、能源化工 | 52、51 |
38 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 365 | 瑞声科技 | 声学科技 | 49、- |
39 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 360 | 融捷投资 | 投资 | 53、54 |
39 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 360 | 海康威视 | 视频监控产品 | 51、51 |
41 | 周建平家族 | 355 | 海澜 | 服装、投资 | 55 |
41 | 王传福 | 355 | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 50 |
43 | 江南春 | 350 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 43 |
44 | 刘益谦家族 | 345 | 新理益 | 投资 | 53 |
45 | 孙广信 | 340 | 广汇 | 汽车销售、能源、房地产 | 54 |
46 | 马兴田家族 | 330 | 康美药业 | 医药 | 47 |
46 | 吴亚军家族 | 330 | 龙湖 | 房地产 | 52 |
48 | 梁稳根 | 320 | 三一 | 重型机械 | 60 |
49 | 张茵家族 | 310 | 玖龙纸业 | 环保 | 58 |
50 | 孙喜双 | 305 | 一方 | 房地产、投资 | 63 |
50 | 、李星星父子 | 305 | 吉利控股 | 汽车制造 | 53、31 |
50 | 阎志 | 305 | 卓尔 | 房地产、投资 | 43 |
53 | 方威 | 300 | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 43 |
53 | 周晓光、虞云新夫妇 | 300 | 新光控股 | 饰品、房地产、投资 | 54 |
53 | 赵涛 | 300 | 步长 | 医药 | 50 |
53 | 张峻 | 300 | 富德 | 金融、房地产 | \ |
57 | 黄伟、李萍夫妇 | 290 | 新湖 | 房地产、金融 | 57、- |
57 | 陈建华、范红卫夫妇 | 290 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 | 45 |
57 | 徐镜人 | 290 | 扬子江药业 | 医药 | 72 |
60 | 车建兴、陈淑红夫妇 | 285 | 红星美凯龙 | 家具连锁 | 50 |
61 | 朱孟依家族 | 280 | 合生创展 | 房地产、投资 | 56 |
61 | 宋作文家族 | 280 | 南山 | 铝业、纺织、房地产 | 69 |
63 | 姜照柏 | 270 | 鹏欣 | 乳业、房地产、投资 | 53 |
64 | 肖永明家族 | 265 | 藏格钾肥 | 钾肥 | 52、51 |
64 | 池宇峰 | 265 | 完美世界 | 网游、影视娱乐 | 46 |
66 | 郑跃文 | 260 | 科瑞 | 生物制药、投资 | 54 |
66 | 邱光和家族 | 260 | 森马 | 服装 | 65 |
66 | 朱共山家族 | 260 | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 | 58 |
66 | 杨凯 | 260 | 辉山乳业 | 乳制品 | - |
66 | 陈东升家族 | 260 | 泰康、嘉德 | 拍卖、保险 | 59 |
71 | 庞康 | 255 | 海天味业 | 食品 | 60 |
71 | 马建荣家族 | 255 | 申洲针织 | 纺织、服装 | 51 |
73 | 王广西、郭天舒夫妇 | 250 | 永泰 | 能源 | 49,- |
73 | 熊续强 | 250 | 银亿 | 房地产、矿业、投资 | 60 |
75 | 耿建明、杨小青夫妇 | 245 | 荣盛 | 房地产 | 54、- |
75 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 245 | 汉鼎宇佑 | 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 | 36、35 |
77 | 林秀成、林志强父子 | 240 | 三安 | LED | 65、42 |
77 | 汪滔 | 240 | 大疆创新 | 无人飞机 | 35 |
79 | 其实家族 | 235 | 东方财富 | 信息服务 | 46 |
79 | 陈发树 | 235 | 新华都 | 零售、矿、投资 | 55 |
81 | 王靖 | 230 | 信威 | 通信 | 1972 |
81 | 黄如论 | 230 | 世纪金源 | 房地产 | 1951 |
81 | 缪寿良 | 230 | 富源 | 房地产、水电、新能源 | 61 |
81 | 林亿 | 230 | 升龙 | 房地产 | - |
81 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 230 | 盛大 | 投资、在线游戏 | 43 |
81 | 梁庆德 | 230 | 格兰仕 | 家电 | 79 |
81 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 230 | 祥祺 | 投资、房地产 | 57、- |
81 | 张劲 | 230 | 雪松控股 | 投资、房地产 | 45 |
89 | 于泳 | 225 | 鸿商产业 | 钼矿 | - |
89 | 蔡东青家族 | 225 | 奥飞动漫 | 动漫 | 47 |
89 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 225 | 信立泰 | 医药 | 73、67 |
89 | 李水荣 | 225 | 荣盛控股 | 化纤 | 60 |
89 | 黄茂如、张静夫妇 | 225 | 茂业 | 房地产 | 51 |
89 | 徐冠巨 | 225 | 传化 | 化工、农业、投资 | 55 |
95 | 魏少军家族 | 220 | 隆基泰和 | 房地产、新能源 | 53 |
95 | 柯尊洪家族 | 220 | 康弘药业 | 制药 | 61 |
95 | 欧宗荣 | 220 | 正荣 | 房地产 | 52 |
95 | 潘石屹、张欣夫妇 | 220 | SOHO中国 | 房地产 | 53、51 |
95 | 蔡奎家族 | 220 | 龙湖 | 房地产 | - |
95 | 张磊 | 220 | 高瓴资本 | 投资 | 44 |
95 | 王希成家族 | 220 | 玲珑轮胎 | 轮胎 | 68 |
95 | 李丐腾家族 | 220 | 飞科电器 | 小家电 | 44 |
103 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 215 | 君正 | 煤化工、热电、矿 | 47、- |
103 | 冯海良 | 215 | 海亮 | 铜加工、投资 | 56 |
103 | 姜伟家族 | 215 | 贵州百灵 | 医药 | 54 |
103 | 王清涛 | 215 | 山东焦化 | 煤焦 | 54 |
103 | 215 | 印纪传媒 | 影视娱乐 | 49 | |
108 | 黄光裕家族 | 210 | 国美 | 家电零售、房地产 | 47 |
108 | 沈文荣 | 210 | 沙钢 | 钢铁 | 70 |
108 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 210 | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 49、49 |
108 | 刘玉华、赵燕夫妇 | 210 | 华熙国际 | 投资、房地产 | -、49 |
112 | 姜滨、胡双美夫妇 | 205 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 51、48 |
112 | 杜厦家族 | 205 | 太平洋联盟 | 高尔夫、投资 | 69 |
112 | 安康家族 | 205 | 华兰生物 | 生物制药 | 66 |
115 | 傅军 | 200 | 新华联 | 矿业、房地产、投资 | 59 |
115 | 陈卓林家族 | 200 | 雅居乐 | 房地产 | 54 |
115 | 林立 | 200 | 立业 | 金融、投资 | 52 |
115 | 吴旭家族 | 200 | 协信控股 | 房地产、金融 | 53 |
119 | 何巧女、唐凯夫妇 | 195 | 东方园林 | 园林 | 50、46 |
119 | 谢世煌 | 195 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 、金融服务 | 46 |
121 | 王文彪 | 190 | 亿利资源 | 生态修复、光伏、投资 | 57 |
121 | 张桂平、张康黎父子 | 190 | 苏宁环球 | 房地产、投资 | 65、35 |
121 | 陈金霞 | 190 | 涌金投资 | 医药、投资 | 48 |
121 | 陈邦 | 190 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 50 |
121 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 190 | 锦江 | 能源、化工 | 63 |
121 | 李华家族 | 190 | 卓越 | 房地产 | 50 |
127 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 185 | 牧原 | 畜牧 | 50、49 |
127 | 李锂、李坦夫妇 | 185 | 海普瑞 | 医药 | 52、52 |
127 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 185 | 通威 | 农业、新能源 | 52 |
127 | 李义海 | 185 | 济民可信 | 医药 | 53 |
127 | 徐观宝 | 185 | 传化 | 化工、农业、投资 | 59 |
132 | 王文京 | 180 | 用友 | IT | 1964 |
132 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 180 | 东银 | 房地产、特种车辆、投资 | 46、\ |
132 | 王长田、杜英莲夫妇 | 180 | 光线 | 影视娱乐 | 51 |
132 | 180 | 银泰 | 零售、房地产 | 54 | |
132 | 孙寿宽家族 | 180 | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 | 67 |
132 | 家族 | 180 | 政泉 | 房地产、投资 | 50 |
132 | 陈鸿道 | 180 | 加多宝 | 饮料 | - |
132 | 曹龙祥、周国娣夫妇 | 180 | 济川控股 | 医药 | 59 |
132 | 潘伟明 | 180 | 福晟 | 房地产、建筑 | 52 |
132 | 解直锟家族 | 180 | 中植 | 金融、投资 | - |
132 | 周耀庭家族 | 180 | 红豆 | 服装、橡胶轮胎、房地产 | 73 |
132 | 吴良定家族 | 180 | 中宝 | 汽车零部件制造 | 70 |
132 | 周鸿祎 | 180 | 奇虎360 | IT | 46 |
132 | 薄世久、李桂屏夫妇 | 180 | 长久 | 物流、汽车销售 | 52、45 |
132 | 赵伟国 | 180 | 健坤投资 | 投资 | - |
147 | 黄其森家族 | 175 | 泰禾 | 房地产 | 51 |
147 | 梁信军 | 175 | 复星 | 投资 | 48 |
147 | 吴刚 | 175 | 九鼎 | 投资 | 39 |
147 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 175 | 修正药业 | 医药 | 61、58 |
151 | 李仲初家族 | 170 | 石基 | IT | 53 |
151 | 蒋仁生家族 | 170 | 智飞生物 | 疫苗 | 62 |
151 | 虞锋 | 170 | 云峰基金 | 投资 | 53 |
151 | 李兆廷 | 170 | 东旭 | 光电显示、光伏 | 51 |
155 | 昝圣达 | 165 | 综艺 | 新能源、信息科技、投资 | 53 |
155 | 崔根良、崔巍父子 | 165 | 亨通 | 电缆、热能电力、投资 | 58 |
155 | 张力、张量父子 | 165 | 富力地产 | 房地产、矿业 | 58、34 |
158 | 苏卫忠 | 160 | 华信石油 | 石油、化工 | |
158 | 薛向东家族 | 160 | 东华 | IT | 57 |
158 | 阙文彬 | 160 | 恒康 | 生物制药、矿业 | 52 |
158 | 施文博 | 160 | 恒安 | 个人护理用品 | 66 |
158 | 高天国 | 160 | 国之杰 | 投资 | 65 |
158 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 160 | 中国生物 | 医药 | 64、52 |
158 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 160 | 赫基国际 | 服装 | - |
158 | 林建华、张虹夫妇 | 160 | 福斯特 | 光伏材料 | 54、56 |
158 | 李辙 | 160 | 山水文园 | 房地产 | 61 |
158 | 邵根伙 | 160 | 大北农 | 饲料、种业 | 51 |
158 | 闫希军家族 | 160 | 天士力 | 医药 | 63 |
158 | 王兴 | 160 | 美团 | IT | 37 |
170 | 张志祥 | 155 | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 49 |
170 | 许连捷 | 155 | 恒安 | 个人护理用品 | 63 |
170 | 薛光林 | 155 | 光汇石油 | 石油开采、石油贸易 | 49 |
170 | 涂建华 | 155 | 隆鑫控股 | 摩托车、房地产 | 53 |
170 | 155 | 华宝国际 | 香精、香料 | 46 | |
170 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 155 | 香江 | 房地产、金融 | 51、54 |
170 | 周泽荣 | 155 | 侨鑫 | 房地产、投资 | 62 |
170 | 刘忠田 | 155 | 忠旺 | 铝型材 | 52 |
170 | 蒋卫平、张静夫妇 | 155 | 天齐 | 矿 | 60、54 |
179 | 孙纪木、孙翔父子 | 150 | 新华冶金 | 钢铁 | 60,- |
179 | 张宏伟 | 150 | 东方 | 能源、零售 | 62 |
179 | 黄世再家族 | 150 | 大中华国际 | 房地产 | 64 |
179 | 黄文仔 | 150 | 星河湾 | 房地产、投资 | 62 |
179 | 沈南鹏 | 150 | 红杉 | 投资 | 49 |
179 | 傅光明家族 | 150 | 圣农 | 农业 | 62 |
179 | 黄敏利、许慧卿夫妇 | 150 | 敏华控股 | 休闲沙发 | 51,53 |
179 | 景百孚 | 150 | 昂展 | 房地产 | 46 |
187 | 李勇 | 145 | 华信石油 | 石油、化工 | 39 |
187 | 帅放文、曹再云夫妇 | 145 | 尔康制药 | 医药 | 49、50 |
187 | 朱兴良家族 | 145 | 金螳螂 | 建筑 | 57 |
187 | 缪汉根 | 145 | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 | 51 |
187 | 邬建树 | 145 | 拓普 | 汽车零部件制造 | 52 |
187 | 吴志刚家族 | 145 | 桃李面包 | 食品 | 81 |
187 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | 145 | 必康股份 | 制药 | |
187 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 145 | 韵达 | 物流 | |
195 | 文一波、张辉明夫妇 | 140 | 桑德 | 环保 | 51,- |
195 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 140 | 圆通速递 | 快递 | - |
195 | 黄巧灵家族 | 140 | 宋城 | 旅游、房地产 | 58 |
195 | 倪召兴家族 | 140 | 中融 | 文化、房地产、能源、投资 | 60 |
195 | 易峥 | 140 | 同花顺 | 软件 | 46 |
195 | 李缜家族 | 140 | 安徽国轩 | 房地产、影视、电池 | 51 |
195 | 李文斌家族 | 140 | 俊发 | 房地产 | 41 |
195 | 陈华 | 140 | 京基 | 房地产 | 50 |
195 | 温鹏程家族 | 140 | 温氏 | 家禽养殖、动物保健 | 54 |
195 | 董凡 | 140 | 健帆生物 | 生物材料和医疗设备 | 46 |
205 | 林天福 | 135 | 贵人鸟 | 运动服装、鞋 | 54 |
205 | 刘绍喜家族 | 135 | 宜华 | 木业、健康、投资 | 53 |
205 | 邵仲毅 | 135 | 晨曦 | 石化、粮油加工 | 48 |
205 | 孙清焕 | 135 | 木林森 | LED封装及应用系列产品 | 43 |
205 | 吴光明、吴群父子 | 135 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 54、28 |
205 | 杨铿 | 135 | 蓝光 | 房地产 | 53 |
205 | 李如成 | 135 | 雅戈尔 | 服装、房地产、投资 | 65 |
205 | 纪海鹏家族 | 135 | 龙光地产 | 房地产 | 49 |
213 | 周国辉 | 130 | 怡亚通 | 供应链管理 | 51 |
213 | 庄敏 | 130 | 保千里 | 电子安防 | 48 |
213 | 倪祖根家族 | 130 | 莱克电气 | 电机设备 | 59 |
213 | 尹明善 | 130 | 力帆 | 摩托车、汽车、投资 | 77 |
213 | 马鸿、黄晓旋夫妇 | 130 | 搜于特 | 服装 | 49、- |
213 | 方同华家族 | 130 | 珍宝岛药业 | 医药 | 53 |
213 | 黄晓捷 | 130 | 九鼎 | 投资 | 38 |
213 | 周云杰 | 130 | 奥瑞金 | 包装 | 55 |
213 | 文剑平 | 130 | 碧水源 | 污水处理 | 54 |
213 | 陈大魁家族 | 130 | 浙江众成 | 包装材料 | 65 |
213 | 孙尚传、刘伟夫妇 | 130 | 大富科技 | 通信设备制造 | 53、- |
213 | 黄绍武 | 130 | 神州通 | 手机分销、物流、房地产 | 46 |
213 | 李贤义、董系治夫妇 | 130 | 信义玻璃 | 玻璃 | 64、- |
213 | 綦建虹 | 130 | 耀莱 | 汽车、奢侈品代理、投资 | 49 |
213 | 程维 | 130 | 滴滴 | IT | 33 |
213 | 张邦鑫 | 130 | 好未来 | 教育 | 36 |
213 | 黄炽恒 | 130 | 海伦堡 | 房地产、投资 | \ |
230 | 罗玉平 | 125 | 中天城投 | 房地产 | 50 |
230 | 傅梅城 | 125 | 华策影视 | 影视传媒 | 59 |
230 | 张大中 | 125 | 大中 | 投资 | 68 |
230 | 徐子泉、康宁夫妇 | 125 | 捷成 | IT | 58,- |
230 | 胡凯军 | 125 | 远大 | 医药 | - |
230 | 黄楚龙 | 125 | 星河 | 房地产、投资 | \ |
230 | 黄朝阳 | 125 | 中骏 | 房地产、变压器 | 50 |
230 | 陈锦石家族 | 125 | 中南 | 房地产、建筑 | 54 |
230 | 任正非 | 125 | 华为 | 电信解决方案 | 71 |
230 | 俞敏洪 | 125 | 新东方 | 教育 | 54 |
230 | 茅理翔家族 | 125 | 方太厨具 | 厨具 | 75 |
241 | 周成建家族 | 120 | 美特斯邦威 | 服装 | 51 |
241 | 陈荣家族 | 120 | 上海中路 | 投资、保龄球 | 58 |
241 | 朱保国家族 | 120 | 健康元 | 医药 | 54 |
241 | 刘宝林 | 120 | 九州通 | 医药流通 | 62 |
241 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 120 | 乐普 | 医疗设备 | 53,- |
241 | 霍庆华家族 | 120 | 庆华 | 煤焦 | 55 |
241 | 葛卫东 | 120 | 混沌投资 | 投资 | - |
241 | 阮水龙家族 | 120 | 龙盛 | 化工、钢铁 | 81 |
241 | 林定强、林凤英夫妇 | 120 | 金辉 | 房地产 | 50,- |
241 | 南存辉 | 120 | 正泰 | 工业电器、投资 | 53 |
241 | 黄曦家族 | 120 | 福信 | 金融、房地产 | - |
241 | 虞松波 | 120 | 和润 | 房地产、船舶制造及运输 | - |
241 | 钟声坚 | 120 | 仁恒 | 房地产 | 58 |
241 | 楚金甫 | 120 | 森源 | 电器制造 | 56 |
241 | 任建华 | 120 | 老板电器 | 家用电器 | 59 |
241 | 林印孙 | 120 | 正邦 | 饲料、养殖 | 52 |
241 | 陈凯旋 | 120 | 立白 | 日化用品 | 58 |
241 | 苏素玉家族 | 120 | 联美 | 房地产、矿业、投资 | 68 |
241 | 汪潮涌、李亦非夫妇 | 120 | 信中利 | 投资 | 51、52 |
241 | 王瀚 | 120 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 29 |
261 | 丁世忠 | 116 | 安踏 | 体育用品 | 46 |
262 | 王均金家族 | 115 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 48 |
262 | 黄立家族 | 115 | 高德电气 | 电子制造 | 52 |
262 | 涂国身 | 115 | 中恒汇志投资 | 投资 | 51 |
262 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 115 | 东阳光 | 铝业、医药、能源电力 | 59、\ |
262 | 梁允超家族 | 115 | 汤成倍健 | 保健品 | 47 |
262 | 王文良 | 115 | 日林实业 | 物流、建筑 | 62 |
262 | 郑建明 | 115 | 顺风清洁能源 | 太阳能、造船、房地产 | \ |
262 | 姚新义 | 115 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 52 |
262 | 吴绪顺家族 | 115 | 顺荣股份 | 汽车制造业、游戏 | 67 |
262 | 杨志茂、朱凤廉夫妇 | 115 | 新世纪科教拓展 | 投资 | 53、- |
262 | 丁世家 | 115 | 安踏 | 体育用品 | 52 |
262 | 林刚 | 115 | 康哲药业 | 医药 | 52 |
262 | 陈清州、翁丽敏夫妇 | 115 | 海能达 | 专业无线通信 | 51、49 |
262 | 陈宝珍 | 115 | 网宿科技 | 互联网服务 | 73 |
262 | 华勇 | 115 | 顺网科技 | 互联网信息服务 | 52 |
262 | 赖海民 | 115 | 鸿荣源 | 房地产 | 50 |
262 | 吴道洪 | 115 | 神雾环保 | 环保 | 50 |
262 | 蔡文胜家族 | 115 | 美图、隆领投资 | IT | 46 |
262 | 谭炳照家族 | 115 | 敏捷 | 房地产 | \ |
281 | 周镇科 | 112 | 大晟文化 | 文化娱乐 | 41 |
282 | 贺正刚 | 110 | 和邦股份 | 矿产、化工 | 61 |
282 | 王来春 | 110 | 立讯精密 | 电脑连接线 | 49 |
282 | 王来胜 | 110 | 立讯精密 | 电脑连接线 | 52 |
282 | 朱志平 | 110 | 同方联合控股 | 房地产 | 54 |
282 | 吴以岭家族 | 110 | 以岭 | 医药 | 67 |
282 | 魏奇、魏潇父女 | 110 | 天合化工 | 化工 | 61、- |
282 | 邓伟 | 110 | 亿阳 | 通信、能源、投资 | 53 |
282 | 李非列家族 | 110 | 飞尚 | 钢铁、矿产、能源 | 50 |
282 | 曹德旺 | 110 | 福耀玻璃 | 玻璃 | 70 |
282 | 沈小平家族 | 110 | 通鼎 | 电缆 | 53 |
282 | 蒋业华、蒋宇父子 | 110 | 华宇 | 房地产 | 53、- |
282 | 钟玉 | 110 | 康得新 | 环保材料 | 66 |
282 | 马秀慧、王耀海夫妇 | 110 | 欧普照明 | 节能灯 | 49、45 |
282 | 杨树坪家族 | 110 | 城启 | 房地产 | 57 |
282 | 张兴海、颜敏夫妇 | 110 | 小康控股 | 汽车、汽车零配件 | 53 |
282 | 林明樟 | 110 | 科瑞 | 生物制药、投资 | - |
282 | 左晖 | 110 | 链家 | 房产中介 | 45 |
299 | 祝义财、吴学琴夫妇 | 105 | 雨润 | 食品、房地产、零售 | 52 |
299 | 刘晓东 | 105 | 百润 | 香料、酒业 | 49 |
299 | 戚金兴、戚加奇父子 | 105 | 滨江 | 房地产 | 54、28 |
299 | 黄壮勉 | 105 | 飞马国际 | 仓储物流 | 46 |
299 | 王正华、王煜父子 | 105 | 春秋航空 | 航空 | 72、46 |
299 | 卜扬 | 105 | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 43 |
299 | 黄联禧、左笑萍夫妇 | 105 | 联塑 | 塑料管道及管件 | 53、43 |
299 | 雷菊芳 | 105 | 奇正藏药 | 医药 | 63 |
299 | 姚新泉 | 105 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 49 |
299 | 梁光伟 | 105 | 华强 | 电子信息高端服务、文化科技、房地产 | 52 |
299 | 张秀根、张宏亮父子 | 105 | 华泰 | 汽车制造、投资 | 55,32 |
299 | 王海鹏 | 105 | 美盈森 | 包装产品 | 55 |
299 | 徐建刚、徐飞君夫妇 | 105 | 刚泰 | 房地产、矿 | 48、- |
299 | 刘学景家族 | 105 | 新凤祥 | 肉类食品、铜冶炼 | 65 |
299 | 周伟建、王曼郦夫妇 | 105 | 美涂士 | 涂料化工 | - |
299 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 105 | 南都 | 电池、投资 | 61、38 |
299 | 米恩华 | 105 | 华凌工贸 | 地产、畜牧 | 58 |
299 | 陈夏鑫家族 | 105 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 54 |
299 | 周永利 | 105 | 永利 | 轻纺、房地产、投资 | 60 |
299 | 黄文集 | 105 | 中国集成控股 | 伞业 | 47 |
299 | 钟乃雄 | 105 | 能兴 | 房地产、投资 | 53 |
299 | 卢生举 | 105 | 财信 | 房地产、金融 | 50 |
299 | 章安强 | 105 | 多伦科技 | 智能交通产品 | 60 |
322 | 张长虹 | 100 | 大智慧 | 数据服务 | 58 |
322 | 周奕丰 | 100 | 鸿达兴业 | 塑料化工生产、电子商务、资源开发机加工 | 46 |
322 | 王中军 | 100 | 华谊 | 影视娱乐 | 56 |
322 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 100 | 誉衡药业 | 医药 | 52、51 |
322 | 耿殿根 | 100 | 光环新网 | IT | 60 |
322 | 郑坚江、何意菊夫妇 | 100 | 奥克斯 | 家电、房地产 | 55、- |
322 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 100 | 巨星科技 | 工具制造 | 54、55 |
322 | 刘沧龙 | 100 | 宏达 | 冶金、化工、房地产 | 60 |
322 | 吴强 | 100 | 九鼎 | 投资 | 36 |
322 | 陈奇星 | 100 | 长盈精密 | 电子产品 | 57 |
322 | 王树生 | 100 | 大田 | 物流、航空 | 62 |
322 | 夏鼎湖 | 100 | 中鼎 | 橡胶和塑料制品业 | 71 |
322 | 易如波 | 100 | 中昂 | 房地产 | 49 |
322 | 张跃、赖玉静夫妇 | 100 | 远大 | 中央空调、环保建筑 | 56、- |
322 | 汝继勇家族 | 100 | 德尔家居 | 家具制造 | 43 |
322 | 童锦泉 | 100 | 长峰房地产 | 房地产 | 61 |
322 | 何志涛 | 100 | 联络互动 | 信息科技 | 34 |
322 | 高玉根 | 100 | 胜利精密 | 仪器制造 | 50 |
322 | 康乔 | 100 | 海虹控股 | 医药电子商务、数字娱乐、高科技化纤 | 34 |
322 | 吴尚志 | 100 | 鼎晖 | 投资 | 66 |
322 | 徐雄 | 100 | 东方时尚 | 驾校 | 44 |
343 | 田明 | 98 | 美亚光电 | 专用设备制造业 | 62 |
344 | 陈雁升、陈冬琼夫妇 | 97 | 互动娱乐 | 车模 | 46、46 |
345 | 黄红云、陶虹遐夫妇 | 96 | 金科 | 房地产 | 49、42 |
346 | 曾浩、余欣夫妇 | 95 | 雷柏科技 | 鼠标 | 45、35 |
346 | 戴永革家族 | 95 | 人和商业 | 商业地产、农业 | 48 |
346 | 黎福超 | 95 | 桂林福达 | 汽车零部件 | 58 |
346 | 鲁楚平、彭惠夫妇 | 95 | 大洋电机 | 微特电机生产 | 51、48 |
346 | 陈建成、陈嫣妮父女 | 95 | 卧龙控股 | 电气设备、房地产 | 57、34 |
346 | 肖奋 | 95 | 奋达科技 | 音频技术、电声产品 | 54 |
346 | 李国祥 | 95 | 硅谷天堂 | 投资 | 57 |
346 | 95 | 硅谷天堂 | 投资 | 49 | |
346 | 荣智健 | 95 | 中信泰富 | 投资、房地产 | 74 |
346 | 孙宏斌 | 95 | 融创 | 房地产 | 53 |
346 | 叶立培家族 | 95 | 仲盛 | 房地产 | 72 |
346 | 陆永华、毛彩虹夫妇 | 95 | 林洋电子 | 电子式电能表 | 53 |
346 | 刘振国 | 95 | 碧水源 | 污水处理 | 51 |
346 | 林奇 | 95 | 游族网络 | 网络游戏 | 35 |
346 | 陆兆禧 | 95 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 、金融服务 | 47 |
346 | 彭蕾 | 95 | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 、金融服务 | 43 |
346 | 李振国 | 95 | 友博药业 | 医药 | 56 |
363 | 程雪 | 93 | 海天味业 | 食品 | 46 |
