高校人事招聘团赴全国重点高校招聘博士人才洽谈会**南京站**
举办时间:2017年11月8日(周三)晚上18:30-20:30
举办地点:南京大学鼓楼校区-南园21舍203报告厅
参会单位:
1.华中科技大学 物理学院
2.江苏师范大学
3.河北经贸大学
4.宝鸡文理学院
等高校(参会高校持续更新中,具体岗位需求见附件文档)
邀约参会人才资质:南京大学及南京地区高校博士、博士后,部分专业硕士研究生
请有意向的同学提前将简历发至高校团招聘邮箱:hyzp@whut.edu.cn(标题注明:预约参会+毕业学校+学历+专业+姓名),以便参会高校提前了解基本情况,提高现场沟通效率。简历经资质审核通过后会发送电子版参会邀请函。11月3日前(含)发送简历并亲临现场洽谈的南大仙林校区博士及其他南京地区高校博士现场出示电子邀请函还将收到定额交通补贴哦!
莘莘校园,期待您的加入!
本次人才洽谈会组委会联系方式:
咨询qq:2355296301 qq群号:498674339
微信群:
温馨提示:如二维码失效,请扫描管理员二维码,管理员加您进微信群交流
欢迎进群交流咨询,交流群享有招聘信息及时获取、用人单位推荐、抢红包等各项福利!
高校人事招聘团赴南京招聘博士人才
专场洽谈会参会单位岗位信息
参会单位名单(ctrl+鼠标左键可快速查看信息):
华中科技大学 物理学院
河北经贸大学
江苏师范大学
宝鸡文理学院
华中科技大学 物理学院岗位需求
招聘单位 | 招聘领域 | 涉及专业 | 学历要求 |
华中科技大学物理学院 | 精密测量物理 | 原子分子光物理、基础物理、精密仪器仪表、凝聚态物理、电子、控制 | 博士 |
地球物理 | 重力学、卫星重力测量、勘探地球物理、地球物理仪器、地震学 | 博士 |
河北经贸大学岗位需求
岗位 | 专业要求 | 需求 | 学历 | 相关待遇 |
专职教师 | 经济学类相关专业 (国际贸易学、财政学、税务学、金融学、产业经济学相关专业) | 20 | 博士研究生 | 被录用的人员享受河北省事业编制待遇;专职教师岗符合人才引进要求的,可同时享受10万—40万住房补贴。另外享受“名校英才入冀”6万元房租补贴。 |
专职教师 | 管理学类相关专业 (会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、工程管理、旅游管理、行政管理等) | 15 | ||
专职教师 | 法学类相关专业 | 10 | ||
专职教师 | 统计学相关专业 | 3 | ||
专职教师 | 广告学、编辑学 | 5 | ||
专职教师 | 英语语言文学 | 3 | ||
专职教师 | 计算机科学相关专业 | 8 | ||
行政人员 | 不限 | 16 |
江苏师范大学岗位需求
序号 | 学院(或实验室) | 专业或方向 | 学历学位 | 备注 |
1 | 文学院 | 中国语言文学 | 博士研究生 | |
2 | 文学院 | 艺术学理论 | 博士研究生 | |
3 | 文学院 | 戏剧与影视学 | 博士研究生 | |
4 | 语言科学与艺术学院 | 中国语言文学 (与语言相关) | 博士研究生 | |
5 | 语言科学与艺术学院 | 戏剧与影视学 (播音主持艺术) | 硕士研究生 及以上 | |
6 | 语言科学与艺术学院 | 计算机科学与技术、 生物医学工程、心理学、 医学、生物学 | 博士研究生 | 研究方向须与语言或磁共振成像相关 |
7 | 历史文化与旅游学院 | 中国古代史 (秦汉史方向) | 博士研究生 | |
8 | 历史文化与旅游学院 | 中国近现代史 | 博士研究生 | |
9 | 历史文化与旅游学院 | 世界史 (中南亚史或华侨华人史) | 博士研究生 | |
11 | 历史文化与旅游学院 | 考古学、文物与博物馆学 | 博士研究生 | |
12 | 历史文化与旅游学院 | 企业管理 (文化产业管理方向) | 博士研究生 | |
13 | 哲学与公共管理学院 | 中国哲学 | 博士研究生 | |
14 | 哲学与公共管理学院 | 马克思主义哲学 | 博士研究生 | |
15 | 哲学与公共管理学院 | 科学技术哲学 | 博士研究生 | |
16 | 哲学与公共管理学院 | 社会学 | 博士研究生 | |
17 | 哲学与公共管理学院 | 行政管理 | 博士研究生 | |
18 | 法学院 | 刑法学 | 博士研究生 | |
19 | 法学院 | 诉讼法学 | 博士研究生 | |
20 | 法学院 | 国际法学 | 博士研究生 | |
21 | 法学院 | 法学理论 | 博士研究生 | |
22 | 法学院 | 经济法学或民商法学 | 博士研究生 | |
23 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 博士研究生 | |
24 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 博士研究生 | |
25 | 马克思主义学院 | 博士研究生 | ||
26 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 博士研究生 | |
27 | 马克思主义学院 | 中国近现代史 | 博士研究生 | |
28 | 外国语学院 | 英语语言文学; 外国语言学及应用语言学 | 博士研究生 | |
29 | 外国语学院 | 西班牙语语言文学 | 硕士研究生及以上 | |
30 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 博士研究生 | |
31 | 外国语学院 | 日语语言文学 | 博士研究生 | |
32 | 教育科学学院(教师教育学院) | 教育学原理 | 博士研究生 | |
33 | 教育科学学院(教师教育学院) | 课程与教学论 | 博士研究生 | |
34 | 教育科学学院(教师教育学院) | 学前教育学 | 博士研究生 | |
35 | 教育科学学院(教师教育学院) | 课程与教学论 (英语) | 博士研究生 | |
36 | 教育科学学院(教师教育学院) | 课程与教学论 (地理) | 博士研究生 | |
37 | 教育科学学院(教师教育学院) | 基础心理学 | 博士研究生 | |
38 | 教育科学学院(教师教育学院) | 发展与教育心理学 | 博士研究生 | |
39 | 教育科学学院(教师教育学院) | 应用心理学 | 博士研究生 | |
40 | 数学与统计学院 | 数学 | 博士研究生 | |
41 | 数学与统计学院 | 统计学 | 博士研究生 | |
42 | 教育大数据科学与工程重点实验室 | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | |
43 | 教育大数据科学与工程重点实验室 | 电子科学与技术 | 博士研究生 | |
44 | 物理与电子工程学院 | 凝聚态物理、 理论物理 | 博士研究生 | |
45 | 物理与电子工程学院 | 光学 | 博士研究生 | |
46 | 物理与电子工程学院 | 光学工程 | 博士研究生 | |
47 | 物理与电子工程学院 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | |
48 | 物理与电子工程学院 | 电路与系统 | 博士研究生 | |
49 | 物理与电子工程学院 | 材料物理与化学 | 博士研究生 | |
50 | 化学化工学院 | 物理化学 | 博士研究生 | |
51 | 化学化工学院 | 有机化学 | 博士研究生 | |
52 | 化学化工学院 | 无机化学 | 博士研究生 | |
53 | 化学化工学院 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | |
54 | 化学化工学院 | 制药工程 | 博士研究生 | |
55 | 生命科学学院 | 药学 | 博士研究生 | |
56 | 生命科学学院 | 生物学 | 博士研究生 | |
57 | 药用植物生物技术重点实验室 | 植物学 | 博士研究生 | |
58 | 药用植物生物技术重点实验室 | 生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | |
59 | 药用植物生物技术重点实验室 | 微生物学 | 博士研究生 | |
60 | 药用植物生物技术重点实验室 | 中药学 | 博士研究生 | |
61 | 药用植物生物技术重点实验室 | 植物病理学 (真菌类) | 博士研究生 | |
62 | 地理测绘与城乡规划学院 | 城市规划与设计 (工学方向) | 博士研究生 | |
63 | 地理测绘与城乡规划学院 | 建筑历史与理论、 建筑设计及其理论、 建筑技术科学 | 博士研究生 | |
64 | 地理测绘与城乡规划学院 | 自然地理学 | 博士研究生 | |
65 | 地理测绘与城乡规划学院 | 地理信息系统 | 博士研究生 | |
66 | 地理测绘与城乡规划学院 | 人文地理学 | 博士研究生 | |
67 | 地理测绘与城乡规划学院 | 大地测量学与测量工程 | 博士研究生 | |
68 | 地理测绘与城乡规划学院 | 摄影测量与遥感 | 博士研究生 | |
69 | 地理测绘与城乡规划学院 | 土地资源管理 | 博士研究生 | |
70 | 地理测绘与城乡规划学院 | 风景园林 (工学方向) | 博士研究生 | |
71 | 体育学院 | 体育学 | 博士研究生 | |
72 | 体育学院 | 体育教育训练学 (足球方向) | 硕士研究生 及以上 | 若为硕士研究生,需获得过“运动健将”称号 |
73 | 体育学院 | 体育教育训练学 (羽毛球方向) | 硕士研究生 及以上 | |
74 | 体育学院 | 体育教育训练学 (健美操方向) | 硕士研究生 及以上 | |
75 | 音乐学院 | 舞蹈(中国古典舞、现代舞) | 硕士研究生及以上 | 若为硕士研究生,需毕业于国内高水平专业院校或海外院校 |
76 | 音乐学院 | 音乐 (艺术指导) | 硕士研究生及以上 | |
77 | 音乐学院 | 音乐(声乐:美声、民族、流行或音乐剧演唱专业方向) | 硕士研究生及以上 | |
78 | 音乐学院 | 音乐 (民族音乐学、民族民间音乐、音乐人类学、音乐教育学专业方向) | 博士研究生 | |
79 | 音乐学院 | 音乐 (作曲及作曲技术理论) | 博士研究生 | |
80 | 美术学院 | 美术学 | 博士研究生 | |
81 | 美术学院 | 环境设计 | 硕士研究生及以上 | 若为硕士研究生,需毕业于国内高水平专业院校或海外院校 |
82 | 美术学院 | 书法学 | 硕士研究生及以上 | |
82 | 传媒与影视学院 | 戏剧与影视学 | 博士研究生 | |
83 | 传媒与影视学院 | 新闻传播学 | 博士研究生 | |
85 | 传媒与影视学院 | 电影学、广播电视艺术学 | 博士研究生 | |
传媒与影视学院 | 摄影学、动画 | 硕士研究生及以上 | ||
86 | 传媒与影视学院 | 新媒体技术与艺术 | 博士研究生 | |
87 | 传媒与影视学院 | 文化产业、广告学 | 博士研究生 | |
88 | 商学院 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | |
89 | 商学院 | 区域经济学 | 博士研究生 | |
90 | 商学院 | 金融学 | 博士研究生 | |
91 | 商学院 | 国际贸易学 | 博士研究生 | |
92 | 商学院 | 企业管理 (营销管理方向) | 博士研究生 | |
93 | 商学院 | 会计学 | 博士研究生 | |
94 | 商学院 | 世界经济 | 博士研究生 | |
95 | 江苏圣理工学院 | 俄语语言文学 | 博士研究生 | |
96 | 江苏圣理工学院 | 交通信息工程及控制 | 博士研究生 | 有俄语语言基础或毕业于海外高水平大学 |
97 | 江苏圣理工学院 | 金融学 | 博士研究生 | 有俄语语言基础或毕业于海外高水平大学 |
98 | 江苏圣理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 博士研究生 | 有俄语语言基础或毕业于海外高水平大学 |
99 | 江苏圣理工学院 | 信息与通信工程 | 博士研究生 | 有俄语语言基础或毕业于海外高水平大学 |
100 | 江苏圣理工学院 | 工业设计 | 博士研究生 | 有俄语语言基础或毕业于海外高水平大学 |
101 | 江苏圣理工学院 | 光学工程 | 博士研究生 | 有俄语语言基础或毕业于海外高水平大学 |
102 | 智慧教育学院 (计算机学院) | 计算机科学与技术 | 博士研究生 | |
103 | 智慧教育学院 (计算机学院) | 教育技术学 | 博士研究生 | |
104 | 机电工程学院 | 工业设计 | 博士研究生 | |
105 | 机电工程学院 | 机械制造及其自动化 | 博士研究生 | |
106 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 博士研究生 | |
107 | 机电工程学院 | 车辆工程 | 博士研究生 | |
108 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 博士研究生 | |
109 | 电气工程 及自动化学院 | 电气工程 | 博士研究生 | |
110 | 电气工程 及自动化学院 | 控制科学与工程 | 博士研究生 | |
111 | 电气工程 及自动化学院 | 交通信息工程及控制(铁道方向) | 博士研究生 | |
电气工程 及自动化学院 | 交通运输规划与管理(铁道方向) | 博士研究生 | ||
112 | 国际学院 | 汉语言文字学 | 博士研究生 | |
113 | 国际学院 | 语言学及应用语言学 | 博士研究生 |
宝鸡文理学院岗位需求(博士)
同时欢迎表中未涉及的其他专业优秀博士投递简历或进行咨询 | ||||
序号 | 院系 | 学科(按二级学科填报) | 专业 | 研究方向 |
1 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义理论 | 不限 |
2 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化 | 马克思主义理论 | 不限 |
3 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 不限 | |
4 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 不限 |
5 | 政法学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 |
6 | 政法学院 | 哲学 | 西方哲学 | 西方哲学 |
7 | 政法学院 | 哲学 | 伦理学 | 伦理学 |
8 | 政法学院 | 法学 | 法学 | 法学 |
9 | 政法学院 | 管理学 | 管理学 | 管理学 |
10 | 教育学院 | 课程与教学论 | 教育学专业 | 不 限 |
11 | 教育学院 | 教育学原理 | 教育学专业 | 不 限 |
12 | 教育学院 | 心理学类 | 心理学专业 | 不 限 |
13 | 教育学院 | 教育技术学类 | 教育技术学专业 | 不 限 |
14 | 教育学院 | 学前教育学类 | 学前教育学专业 | 不 限 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 学科教学 | 汉语言文学 | 中学语文教学论 |
16 | 文学与新闻传播学院 | 比较文学与世界文学 | 汉语言文学 | 比较文学、世界文学 |
17 | 文学与新闻传播学院 | 新闻传播学 | 广告学、新闻学 | 媒介、实务 |
18 | 文学与新闻传播学院 | 影视艺术学 | 播音与主持艺术、广播电视编导 | 广播电视、播音学 |
19 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、比较文学与跨文化研究、翻译学 | 英语国家文学、英语国家研究、应用语言学、理论语言学等 |
20 | 外国语学院 | 高等教育学、课程与教学论 | 课程与教学论 | 教育学理论、课程与教学、学校课程与教学等 |
21 | 外国语学院 | 比较文学与世界文学 | 比较文学与世界文学 | 比较文学、中西文学比较文学、外国文学与翻译研究等 |
22 | 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 中国现代史 | 当代社会史 |
23 | 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 专门史 | 区域文化史 |
24 | 历史文化与旅游学院 | 世界史 | 世界史 | 西方社会文化史 |
25 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游规划 |
26 | 历史文化与旅游学院 | 工商管理 | 文化产业管理 | 文化策划 |
27 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 不限 |
28 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 金融 | 不限 |
29 | 经济管理学院 | 工商管理 | 市场营销 | 不限 |
30 | 经济管理学院 | 工商管理 | 财务管理 | 不限 |
31 | 经济管理学院 | 工商管理 | 企业管理 | 不限 |
32 | 经济管理学院 | 会计学 | 会计 | 不限 |
33 | 音乐学院 | 音乐学 | 音乐学 | 音乐学相关 |
34 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 民舞、现代舞、舞蹈学相关 |
35 | 美术学院 | 不限 | 不限 | 不限 |
36 | 数学与信息科学学院 | 计算数学 | 不限 | 不限 |
37 | 数学与信息科学学院 | 基础数学 | 不限 | 不限 |
38 | 物理与光电技术学院 | 课程与教学论 | 物理教学论 | 不限 |
39 | 物理与光电技术学院 | 理论物理 | 理论物理 | 非线性物理、统计物理、复杂系统与复杂网路、生物物理等 |
40 | 物理与光电技术学院 | 凝聚态物理 | 凝聚态物理 | 凝聚态理论与计算材料物理、材料设计与模拟、强场激光与物质相互作用等 |
41 | 物理与光电技术学院 | 光学 | 光学 | 超快光学、超快激光技术、光电技术、光电材料等 |
42 | 物理与光电技术学院 | 材料物理与化学 | 材料物理与化学 | 光电功能材料(无机发光材料、能源材料方向)、金属材料(钛、锆合金方向)等 |
43 | 物理与光电技术学院 | 物理电子学、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、电路与系统 | 物理电子学、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、电路与系统 | 不限 |
44 | 化学化工学院 | 化学 | 有机化学 | 天然产物化学 |
45 | 化学化工学院 | 无机化学 | 无机化学 | 多孔催化材料、光催化 |
46 | 化学化工学院 | 物理化学 | 物理化学 | 理论计算化学 |
47 | 化学化工学院 | 化学 | 物理化学 | 润滑材料 |
48 | 化学化工学院 | 化学 | 材料、无机化学 | 铁电压电介电 |
49 | 地理与环境学院 | 测绘科学与技术 | 测绘工程 | 工程测量、航空摄影测量、大地测量等 |
50 | 地理与环境学院 | 地图学与地理信息系统 | 地理科学 | 地理信息系统 |
51 | 地理与环境学院 | 人文地理学 | 人文地理与城乡规划 | 规划方向 |
52 | 地理与环境学院 | 市政工程、环境工程 | 给排水科学与工程 | 给排水相关方向 |
53 | 机械工程学院 | 一般力学与力学基础 | 力学 | 非线性振动系统的分岔与混沌,非线性动力学 |
54 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造 |
55 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 机器人方向 |
56 | 机械工程学院 | 材料加工工程 | 材料成型及控制工程 | 材料加工(焊接方向优先) |
57 | 机械工程学院 | 工业设计 | 工业设计 | 工业设计及其理论 |
58 | 电子电气工程学院 | 电气工程 | 电气工程 | 高电压技术、控制系统 |
59 | 电子电气工程学院 | 控制科学与工程 | 自动化 | 控制理论与控制工程、人工智能 |
60 | 电子电气工程学院 | 交通运输工程 | 轨道交通信号与控制 | 交通信息工程、及控制 |
61 | 电子电气工程学院 | 信号与信息系统 | 电子信息工程 | 传感与检测技术、信号与信息处理 |
62 | 电子电气工程学院 | 信息与通信工程 | 通信工程 | 通信与信息系统 |
63 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 计算机 | 人工智能、机器学习、机器视觉、物联网技术 |
64 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 计算机 | 软件开发与、架构技术 |
65 | 体育学院 | 体育学 | 不限 | 不限 |
请有意向的同学提前将电子简历至高校人事招聘团专用邮箱:hyzp@whut.edu.cn(邮件标题注明:意向单位+毕业学校+学历+专业+姓名)。
友情链接