银政企合作支持的科技研发入库项目。
重点支持领域:互联网、生物、新能源、新材料、新一代信息技术、节能环保等战略性新兴产业;海洋、航空航天、生命健康等未来产业;先进制造和涉及民生改善的科技领域。
单位申报、专家评审、受理机关入库审查、社会公示。
(一)申报单位为在深圳市依法注册、具有独立法人资格的企业,或深汕合作区内注册的深圳企业;
(二)企业上年度研究开发费用占营业收入比例不低于4%;
(三)企业上年度60%以上的营业收入来自于高新技术产业、战略性新兴产业、未来产业和民生科技领域的产品或服务;
(四)项目为科技研发项目;
(五)项目不在财政委托全贴息转贷款计划之列。
对符合以上条件,且符合中小企业标准的企业予以入库。中小企业划定标准详见《中小企业划型标准规定》(工信部联企业﹝2011﹞300号)。
(一)登录深圳市科技业务管理系统在线填报申请书,提供通过该系统打印的申请书纸质文件原件;
(二)组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、工商营业执照复印件(或具有统一社会信用代码的营业执照);
(三)法人代表身份证复印件;
(四)上年度完税证明复印件;
(五)上一年度财务审计报告复印件(注册未满一年的可提供验资报告,验原件);
(六)可以选择提供知识产权证、查新报告、检测报告、获奖证书、国家省计划文件等技术水平证明材料复印件(验原件)。
(七)项目可行性研究报告原件;
以上材料一式两份,复印件需加盖申请单位公章,A4纸正反面打印/复印,非空白页(含封面)需连续编写页码,装订成册(胶装)。
2018年第一批银政企合作贴息项目名单
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 拟资助金额(万元) |
01 | 高效节能环保锅炉燃烧过程自动控制系统的研发 | 深圳粤通新能源环保技术有限公司 | 19.02 |
02 | 车载信息智能终端研究开发 | 深圳市瑞宝电子有限公司 | 28.01 |
03 | 基于PLC的汽车电磁继电器全自动生产线机器人及其配套超小型大容量继电器研发 | 深圳高登电科股份有限公司 | 62.93 |
04 | PTC碳纤维远红外电热膜材料的研究与应用 | 深圳市卓先实业有限公司 | 41.44 |
05 | 具有360度全景视频解码能力与深度优化超低延时技术VR产品 | 深圳市百能达电子有限公司 | 17.54 |
06 | 集成电路离线烧录测试仪设备自动化及产业化 | 深圳市浦洛电子科技有限公司 | 20.66 |
07 | 基于图文鼠标技术的SOC芯片开发 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 17.15 |
08 | 基于室内外空气环境检测的智能互联网A5+空气卫士的研发 | 深圳市源广浩电子有限公司 | 11.59 |
09 | TD-LTE智能手机研发及产业化 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 18.75 |
10 | 医用核磁共振成像系统 | 深圳市正祥医疗科技有限公司 | 34.43 |
11 | 视频内容互动系统研发基于互联网的视频社交平台 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 25.5 |
12 | 大型立体机器人交互对战系统的研发与产业化 | 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 21.75 |
13 | 空压机综合节能智能化系统 | 深圳市普鲁士特空压系统有限公司 | 15.81 |
14 | 高清多核跨系统新型平板显示系统 | 深圳市正东兴通讯设备有限公司 | 39.81 |
15 | 社区安全健康保障及科技便民综合业务智慧服务系统研发 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 32.04 |
16 | 三网融合多平台信息互动系统产业化 | 深圳市特纳电子有限公司 | 40.88 |
17 | 基于蓝牙一体化多功能智能遥控器的研发与产业化 | 深圳市高林达塑胶电子有限公司 | 19.81 |
18 | 基于机械手高精度自动化测试平台 | 深圳市中冀联合技术股份有限公司 | 11.47 |
19 | 市电电线连接精密通讯组件产业化 | 深圳市拓普联科技术股份有限公司 | 21.86 |
20 | 新能源动力电池压力断路保护阀加防爆阀技术复合防爆项目 | 深圳市瑞德丰精密制造有限公司 | 33.29 |
21 | 高效节能型空气源热汞烘干设备的研发 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 35.27 |
22 | 基于智能音乐硬件产品及云端平台的技改项目 | 深圳市华美兴泰科技股份有限公司 | 26.96 |
23 | 激光调阻机的研制及产业化 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 32.09 |
24 | 30代无线数据采集移动智能终端 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 18.62 |
25 | LED个性化显示照明屏风功能产业化项目 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 23.4 |
26 | 锂电池极片高速高精双面挤压涂布机研发及产业化 | 深圳市信宇人科技有限公司 | 22.31 |
27 | 应用于触显光电领域的高精度全自动真空贴合机 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 26.34 |
28 | 基于北斗卫星精密单点多媒体移动导航民用研发及产业化 | 深圳市恒昌通电子有限公司 | 20.98 |
29 | 基于正交频分复用技术的电力线载波智能电表 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 28.54 |
30 | 一种电解制造金属铝用节能降耗新材料的开发与应用 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 20.14 |
31 | SPS天然气长输管道模拟仿真系统 | 深圳市爱路恩济能源技术有限公司 | 21.07 |
32 | 高性能压力触控核心SOC芯片研发 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 18.64 |
33 | 户外便携式空气净化器 | 深圳市民润环保科技有限公司 | 18.06 |
34 | 智能化测试站 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 8.73 |
35 | FPC加EMI膜防射频干扰显示屏 | 万昌隆电子科技(深圳)有限公司 | 43.93 |
36 | 全自动浸锡机的研发及产业化 | 深圳市佐申电子有限公司 | 9.44 |
37 | 高效节能隔爆型LED灯具的研发与产业化 | 深圳市巨能光电有限公司 | 26.24 |
38 | 基于DLMS/COSEM标准的智能电网设备及关键技术开发 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 28.3 |
39 | 便携式多功能网络交接接口市场化 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 31.33 |
40 | 车载头枕式智能影音播放器产业化 | 深圳市天娇顺电器有限公司 | 5.05 |
41 | 全自动双波峰焊锡机核心技术研发产业化 | 深圳市凯泰高科技有限公司 | 21.69 |
42 | 一种新型卷曲柔性线路板产业化研究 | 深圳市奔强电路有限公司 | 7.25 |
43 | 儿童智力开发内置儿童乐园的低辐射平板电脑产业化项目 | 深圳市灵韵先锋科技有限公司 | 4.8 |
44 | 机器人驱控一体智能伺服驱动器的研究与产业化 | 深圳市微秒控制技术有限公司 | 27.93 |
45 | 基于SFP+型光纤的高速数据传输线缆的研发 | 深圳市新淮荣晖科技有限公司 | 9.6 |
46 | 特种单面铝基银浆跨线技术研发 | 深圳市龙腾电路科技有限公司 | 9.61 |
47 | 精确控温家用冰箱变频控制技术的研发及产业化 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 32.4 |
48 | 新型智能手机单手模式控制系统产业化项目 | 深圳市新迪恒通讯科技有限公司 | 4.82 |
49 | 智能化三维多片折叠平移门项目(红门P863) | 红门智能科技股份有限公司 | 37.35 |
50 | FCCSP全自动在线清洗机的研发及其产业化 | 深圳市凯尔迪光电科技有限公司 | 9.06 |
51 | 一种能加快植物生长的LED灯具产业化 | 深圳市铭家照明有限公司 | 13.01 |
52 | LED筒灯光纤识别与传输智能控制系统产业化 | 深圳市铭家照明有限公司 | 5.38 |
53 | 面向电子政务的大数据管理平台 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 19.54 |
54 | 基于互联网金融的银行账务核心系统 | 深圳维恩贝特科技股份有限公司 | 34.8 |
55 | 一种具有新型防爆外壳结构的锂离子动力电池 | 深圳市日升质电子科技有限公司 | 20.85 |
56 | CBCT项目产品技术研究 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 8.28 |
57 | 高清晰智能无人机航拍系统关键技术研究 | 深圳市东舜时代科技有限公司 | 31.08 |
58 | 分布式多视角3D图像采集系统的研发及产业化 | 深圳市凯木金科技有限公司 | 37.42 |
59 | 基于大数据分析技术的智慧社区服务系统 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 9.15 |
60 | 基于大数据趋势分析与预警的可穿戴家庭健康管理平台 | 深圳市中和电子有限公司 | 13.5 |
61 | 教育市场红外触控电子白板 | 深圳优色专显科技有限公司 | 16.23 |
62 | 电网智能终端能源监测系统的关键技术研究 | 深圳市龙芯世纪科技有限公司 | 13.49 |
63 | 全自动贴片分光机控制系统产业化 | 深圳市朝阳光科技有限公司 | 20.95 |
64 | B2B业务架构的电信业务在线数据处理与交易处理系统的研究与开发 | 深圳市瑞通特达通讯科技有限公司 | 6.67 |
65 | 纸媒体增强现实智能前端识读设备产业化 | 深圳市欣点通科技有限公司 | 10.29 |
66 | RTR-1000型FPC卷对卷真空空压机控制系统等离子设备开发 | 深圳市奥坤鑫科技有限公司 | 11.53 |
67 | USB3.1连接器开发项目 | 深圳市正耀科技有限公司 | 6.69 |
68 | WCDMA/TD-LTE矿用本安型基站产业化 | 深圳震有科技股份有限公司 | 17.4 |
69 | 智能POS+云端saas服务开放平台开发 | 深圳市移付宝科技有限公司 | 3.45 |
70 | 互联网+区县整体智慧教育云平台项目 | 深圳市浪涛科技有限公司 | 34.42 |
71 | 闭环伺服系统高效率刨槽机产业化项目 | 深圳市丰科机械有限公司 | 3.31 |
72 | 电容式全功能触摸控制芯片开发 | 深圳芯邦科技股份有限公司 | 23.84 |
73 | 优质沉香快速结香技术产业化应用研究 | 深圳前海珍稀沉香生物科技有限公司 | 4.62 |
74 | 高精度数控系统及其在激光行业的应用 | 海德盟数控技术(深圳)有限公司 | 18.45 |
75 | 英迈思犀牛云移动云网站软件 | 深圳英迈思文化科技有限公司 | 17.35 |
76 | 超微高灵敏度电声/声电转换器 | 深圳倍声声学技术有限公司 | 11.8 |
77 | 3D虚拟现实游戏眼镜项目 | 深圳市中科云科技开发有限公司 | 16.77 |
78 | 义齿数据库系统研发 | 深圳新致美精密齿研有限公司 | 89.6 |
79 | 一种新型油品抗静电剂的研究与应用 | 广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司 | 24.77 |
80 | 电力二次系统线路过电压入侵数据智能监测系统的研发 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 40.44 |
81 | 可穿戴虚拟360度旋转影像系统 | 深圳市金东方电子有限公司 | 18.6 |
82 | 多媒体微型心电医疗连接器产业化项目 | 深圳市兴万联电子有限公司 | 5.42 |
83 | 微型高频多媒体精密电连接器 | 深圳市兴万联电子有限公司 | 3.06 |
84 | 交互式STB控制机顶盒技术研发和产业化 | 耀晋科技(深圳)有限公司 | 43.5 |
85 | 医院大数据信息平台 | 深圳市泰江生物医疗科技有限公司 | 23.93 |
86 | 基于物联网的智能有害气体检测报警及关闭控制系统的研发及产业化 | 深圳市美安科技有限公司 | 34.76 |
87 | 新型凝汽器自动清洁真空保持节能系统研发及推广 | 深圳世能科泰能源技术股份有限公司 | 16.13 |
附件2:
2018年科技保险项目名单
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 拟资助金额(万元) |
01 | EPO工艺优化放大研究开发 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 4.82 |
02 | 电气传动\GD2000系列产品 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 7 |
03 | 深圳市华思旭财产一切险、产品责任险 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 4.08 |
04 | 移动电源充电装置与笔记本电池装置研发 | 深圳市力可普尔电子有限公司 | 33.31 |
05 | 天马财产一切险、营业中断险及公共责任险保费资助申请 | 天马微电子股份有限公司 | 32 |
友情链接